- 複数疾患の共存
- 安定的な水分代謝
- 胸痛のない心筋梗塞
- 日和見感染
- 薬物排泄能の低下
【 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 5 】
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | |
1 | 年金保険 | → 70歳 | → 2割あるいは3割 |
2 | 年金保険 | → 75歳 | → 1割あるいは2割 |
3 | 医療保険 | → 70歳 | → 2割あるいは3割 |
4 | 医療保険 | → 75歳 | → 2割あるいは3割 |
5 | 医療保険 | → 75歳 | → 1割あるいは2割 |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 3 】
【 2 】
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | |
1 | 日常生活 → | 社会生活 → | 福祉 |
2 | 日常生活 → | 社会生活 → | 安心と安全 |
3 | 自立 → | 社会参加 → | 安心と安全 |
4 | 自立 → | 社会生活 → | 福祉 |
5 | 自立 → | 社会参加 → | 福祉 |
【 5 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × |
【 4 】
・介護福祉士は、すべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、( A )に向けた介護福祉サービスを提供して行きます。
・介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを( B )していくことも重要な役割であると確認した上で、考え、行動します。
・介護福祉士は、利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保健その他関連する業務に従事する者と積極的な( C )をはかり、協力して行動します。
A | B | C | |
1 | 自立 | →代弁 | →連携 |
2 | 自立 | →保障 | →連携 |
3 | 共生 | →代弁 | →調整 |
4 | 共生 | →保障 | →連携 |
5 | 共生 | →保障 | →調整 |
【 1 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
A | B | C | |
1 | 娯楽型 → | 創造的 → | マフラー |
2 | 娯楽型 → | 意図的 → | 手袋 |
3 | 社交型 → | 創造的 → | マフラー |
4 | 社交型 → | 創造的 → | 手袋 |
5 | 社交型 → | 意図的 → | マフラー |
【 1 】
A | B | C | D | |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
【 4 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
【 2 】
1 | A | C |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 3 】
【 4 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 3 】
【 5 】
【 2 】
A | B | C | |
1 | 踵骨(しょうこつ) | → 女性 | → ビタミンA |
2 | 踵骨(しょうこつ) | → 女性 | → ビタミンD |
3 | 踵骨(しょうこつ) | → 男性 | → ビタミンA |
4 | 椎骨(ついこつ) | → 女性 | → ビタミンD |
5 | 椎骨(ついこつ) | → 男性 | → ビタミンD |
【 4 】
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
【 2 】
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 ,0, ,,,,,,, , 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 5 】
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】