第1問
次のうち、長期臥床により生ずる病状として、誤っているものを一つ選びなさい。
- 沈下性肺炎
- 静脈血栓症
- 高血圧症
- 関節拘縮
- 褥瘡
解答を選択してください
【 】
【 4 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 4 】
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | |
1 | 障害者基本法 → | 身体障害者福祉法 → | 国家 |
2 | 社会福祉法 → | 障害者基本法 → | 地域社会 |
3 | 社会福祉法 → | 身体障害者福祉法 → | 国家 |
4 | 障害者の権利宣言 → | 障害者基本法 → | 国家 |
5 | 障害者基本法 → | 身体障害者福祉法 → | 地域社会 |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | |
1 | 健康の保持増進 | ― リハビリテーション | ― 体力の維持向上 |
2 | リハビリテーション | ― 介護保険サービス | ― 能力の維持向上 |
3 | 体力の維持向上 | ― 介護予防サービス | ― 生活力の維持向上 |
4 | 健康の保持増進 | ― リハビリテーション | ― 能力の維持向上 |
5 | 体力の維持向上 | ― 介護保険サービス | ― 生活力の維持向上 |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | |
1 | 健康の保持 | ― スポーツ | ― 継続的 |
2 | 介護の予防 | ― 教養講座 | ― 継続的 |
3 | 健康の保持 | ― スポーツ | ― 積極的 |
4 | 健康の保持 | ― 教養講座 | ― 積極的 |
5 | 介護の予防 | ― スポーツ | ― 積極的 |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × |
【 1 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 3 】
【 5 】
【 3 】
【 3 】
A | B | C | D | |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | × | ○ | × | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | ○ | × | × | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | ○ | × | × | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | ○ | × | × | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
【 3 】
A | B | C | D | |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
1 | A | C |
2 | A | D |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | × | ○ | ○ |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 1 】