第1問
社会福祉の歴史上の人物とその業績等に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- パールマン(Perlman,H.)は、『社会診断』(Social Diagnosis)を執筆して、ケースワークの基礎を確立した。
- リッチモンド(Richmond,M.)は、社会保険制度の理論体系を打ち立てた。
- アダムズ(Addams,J.)は、事前組織化運動(COS)の指導者として活躍した。
- 留岡幸助は、救世軍に入り、貧困問題に尽力した。
- 石井十次は、岡山孤児院を創設した。
解答を選択してください
【 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
【 5 】
【 5 】
【 1 】
【 3 】
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
A | B | C | |
1 | 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」 | 「2015年の高齢者介護」 | 介護保険法 |
2 | 高齢社会対策基本法 | 「21世紀福祉ビジョン」 | 社会福祉法 |
3 | 高齢社会対策基本法 | 「2015年の高齢者介護」 | 介護保険法 |
4 | 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」 | 「21世紀福祉ビジョン」 | 社会福祉法 |
5 | 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」 | 「21世紀福祉ビジョン」 | 介護保険法 |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
【 4 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 4 】
【 1 】
【 4 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | B | D |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 3 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | × | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
【 4 】
【 3 】
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | |
1 | 文化的活動 | 生産活動 | 社会との交流の促進 |
2 | 創作的活動 | 余暇活動 | 雇用の促進 |
3 | 文化的活動 | 余暇活動 | 雇用の促進 |
4 | 創作的活動 | 生産活動 | 雇用の促進 |
5 | 創作的活動 | 生産活動 | 社会との交流の促進 |
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | × | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
【 2 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 5 】
【 3 】
【 2 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 1 】
【 4 】
【 2 】
【 5 】
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | |
1 | ナトリウム | カリウム | 野菜 |
2 | マグネシウム | ナトリウム | 野菜 |
3 | カリウム | ナトリウム | 魚肉 |
4 | ナトリウム | マグネシウム | 米飯 |
5 | カリウム | マグネシウム | 魚肉 |
【 1 】
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
A | B | C | |
1 | 信用 ― | 情報 ― | 連携 |
2 | 名誉 ― | 情報 ― | 調和 |
3 | 名誉 ― | 秘密 ― | 調和 |
4 | 信用 ― | 秘密 ― | 連携 |
5 | 名誉 ― | 情報 ― | 連携 |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
【 4 】
【 3 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
【 5 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 5 】
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 4 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | ○ | × | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | ○ | × | × | ○ |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | × | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | B | C |
4 | B | D |
5 | C | D |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | ○ |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | × | ○ |
4 | × | × | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | × |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | ○ | × |
5 | × | × | × | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | × | × | ○ |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
1 | A | B |
2 | A | C |
3 | A | D |
4 | B | C |
5 | C | D |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | × |
3 | × | ○ | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 5 】
【 1 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | × |
5 | × | × | ○ | ○ |
【 2 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | × | × |
2 | ○ | × | ○ | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 3 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | × |
4 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | × | × | × | ○ |
【 4 】
A | B | C | D | |
1 | ○ | ○ | ○ | × |
2 | ○ | ○ | × | ○ |
3 | ○ | × | ○ | ○ |
4 | × | ○ | × | ○ |
5 | × | × | ○ | × |
【 2 】