社労士試験 合格基準点及び合格率
※赤字は試験の難易度の差により、補正された点数です。
【合格基準点】
【合格率】
【合格基準点】
【合格率】
【合格基準点】
【合格率】
【合格基準点】
【合格率】
【合格基準点】
【合格率】
平成28年度
- 択一式:42点以上
- 選択式:23点以上
試験科目 | 択一式 | 選択式 |
---|---|---|
労働基準法及び労働安全衛生法 | 4点以上 | 3点以上 |
労働者災害補償保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
雇用保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 3点以上 | 2点以上 |
社会保険に関する一般常識 | 3点以上 | |
健康保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
厚生年金保険法 | 3点以上 | 3点以上 |
国民年金法 | 3点以上 | 3点以上 |
- 受験者数:39,972人
- 合格者数:1,770人
- 合格率:4.4%
平成27年度
- 択一式:45点以上
- 選択式:21点以上
試験科目 | 択一式 | 選択式 |
---|---|---|
労働基準法及び労働安全衛生法 | 4点以上 | 3点以上 |
労働者災害補償保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
雇用保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 4点以上 | 2点以上 |
社会保険に関する一般常識 | 2点以上 | |
健康保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
厚生年金保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
国民年金法 | 4点以上 | 3点以上 |
- 受験者数:40,712人
- 合格者数:1,051人
- 合格率:2.6%
平成26年度
- 択一式:45点以上
- 選択式:26点以上
試験科目 | 択一式 | 選択式 |
---|---|---|
労働基準法及び労働安全衛生法 | 4点以上 | 3点以上 |
労働者災害補償保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
雇用保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 3点以上 | 3点以上 |
社会保険に関する一般常識 | 3点以上 | |
健康保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
厚生年金保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
国民年金法 | 4点以上 | 3点以上 |
- 受験者数:44,546人
- 合格者数:4,156人
- 合格率:9.3%
平成25年度
- 択一式:45点以上
- 選択式:26点以上
試験科目 | 択一式 | 選択式 |
---|---|---|
労働基準法及び労働安全衛生法 | 4点以上 | 3点以上 |
労働者災害補償保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
雇用保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 4点以上 | 3点以上 |
社会保険に関する一般常識 | 1点以上 | |
健康保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
厚生年金保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
国民年金法 | 4点以上 | 3点以上 |
- 受験者数:49,292人
- 合格者数:2,666人
- 合格率:5.4%
平成24年度
- 択一式:46点以上
- 選択式:26点以上
試験科目 | 択一式 | 選択式 |
---|---|---|
労働基準法及び労働安全衛生法 | 4点以上 | 3点以上 |
労働者災害補償保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
雇用保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 4点以上 | 3点以上 |
社会保険に関する一般常識 | 3点以上 | |
健康保険法 | 4点以上 | 3点以上 |
厚生年金保険法 | 4点以上 | 2点以上 |
国民年金法 | 4点以上 | 3点以上 |
- 受験者数:51,960人
- 合格者数:3,650人
- 合格率:7.0%